Technical Specification
Model | B2 | B2 L | B2 XL | |
Print head | Epson I3200 | Kyocera EX600 | Epson I3200 | Kyocera EX600 |
Resolution | 1800 dpi | 600~1200 dpi | 1800 dpi | 600 ~ 1200 dpi |
| Drop volume | 3.8~9.4 pL | 5~16 pL | 3.8~9.4 pL | 5~16 pL |
No. of print Head | 24~36 | 8~16 | 24~36 | 8~16 |
Colors channel | 4 ~ 6 | 8 | 4 ~ 6 | 8 |
Max. printing width | 1900 / 2200 mm | 2200 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Printing Media | Sublimation paper | |||
Inks | Sublimation ink | |||
*Bidrectional printing speed is for refernce only; the actual speed depends on on-site production performance. Specifications are subject to change due to upgrades, without prior notice. Drop size varies, resulting in corresponding differences in printing speed.